Kamerový set 1x AVTECH NVR AVH2109AX a 8x 5MPX IP Dome kamera AVTECH DGM5206SVAT
Cenovo výhodný kamerový set obsahuje 1x záznamové zariadenie NVR AVTECH AVH2109AX, 8x 5MPX IP Bullet kameru AVTECH DGM5206SVAT a 8x Kábel UTP 1x RJ45 - 1x RJ45 Cat5e 15m. AVTECH AVH2109AX - NVR zariadenie, 9 kanálov AVTECH AVH2109AX je...
Kód produktu: KSIP31 EAN: 8594200195670 Výrobca: AVTECH
- Popis
- Otázka k produktu
Cenovo výhodný kamerový set obsahuje 1x záznamové zariadenie NVR AVTECH AVH2109AX, 8x 5MPX IP Bullet kameru AVTECH DGM5206SVAT a 8x Kábel UTP 1x RJ45 - 1x RJ45 Cat5e 15m.
AVTECH AVH2109AX - NVR zariadenie, 9 kanálov
AVTECH AVH2109AX je 9-kanálové NVR záznamové zariadenie pre IP kamerové systémy AVTECH.

HLAVNÉ FUNKCIE
Kompresná technológia H.265
Nahrávacia kapacita je výrazne vylepšená, rovnako ako úspora šírky pásma pre lepšiu účinnosť a výkon ako systémy využívajúce iné kompresné formáty.



Siete P2P Cloud EaZy zadarmo *
Cloud EaZy Networking je k dispozícii pre automatické pripojenie tohto zariadenia k internetu v troch krokoch pomocou našej bezplatnej mobilnej aplikácie EagleEyes. Funkcia „Buddy“ slúži na zdieľanie oprávnení na prístup k zariadeniu ostatným ľuďom. Oznámenie o prihlásení / odhlásení zariadenia.
Prispôsobenie scenára
Umožňuje prispôsobiť rad akcií, ktoré budú spustené automaticky po výskyte zadanej udalosti. Existuje niekoľko šablón scenárov, z ktorých si môžete vybrať, kedy a čo robiť po výskyte určitej udalosti.


Push Video & Push Status - Oznámenie o aktívnych udalostiach s aplikáciou EagleEyes
Push Video pre odoslanie okamžitých upozornení na poplachovú udalosť, keď je ku kamere pripojené poplachové zariadenie, ktoré podporuje pripojenie externého poplašného zariadenia. Stlačením tlačidla Status odosielate okamžité oznámenia o systémových udalostiach, ako je strata videa alebo odstránenie dát na pevnom disku.
Jedno ethernetové káblové riešenie (POE, Power-over-Ethernet)
Napájanie kamery a prenos videa cez jeden ethernetový kábel na elimináciu potrieb napájacích adaptérov pre vaše kamery počas celého nastavenia monitorovacieho systému HD.
Kontextové okno / náhľad udalosti
Všetky udalosti sú uvedené na pravom paneli so zodpovedajúcimi ikonami udalostí, aby ste rýchlo rozpoznali typ udalosti. Najaktuálnejšie bliká, aby upútal vašu pozornosť. Kliknite na jednu udalosť a môžete si prezrieť zábery s obrázkami pred poplachom.


Spot Monitor
Okrem hlavného monitora môžete prostredníctvom výstupu HDMI priradiť živý náhľad, sledovanie hovorov alebo sledovanie udalostí na sekundárny monitor.

AVTECH+ aplikácia pre Apple TV - Jednoduché riešenie pre monitoring a záznam
Táto inovatívna aplikácia prináša úplne nový spôsob, ako sledovať a prehrávať záznamy z AVTECH zariadení priamo na vašej Apple TV.
- Živý náhľad a prehrávanie záznamov: Aplikácia je kompatibilná so všetkými AVTECH XVR, NVR a IP kamerami.
- Vyhľadávanie udalostí s filtrami: Jednoducho nájdete udalosti vďaka rôznym možnostiam filtrovania.
- Pridávanie zariadení: Môžete ľahko pridať zariadenie cez vyhľadávanie v miestnej sieti, synchronizáciu s iCloud (vyžaduje EagleEyes Plus) alebo manuálne.
Aplikácia AVTECH+ poskytuje používateľom Apple TV pohodlné riešenie pre prístup k ich AVTECH zariadeniam. Navyše je to cenovo výhodná alternatíva pre zriadenie kontrolných miestností bez potreby PC alebo licencie CMS.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Hardvér | ||
Video Input | LAN port s PoE x 8 + WAN port x 1 | |
Video Output | HDMI | YES (4K2K) |
VGA** | YES (720P / Spot Monitor Supported) | |
Composite | YES (Spot Monitor Supported) | |
Video Output Resolution | Up to 4K2K (3840 x 2160) | |
Audio | 1 in (mic in) / 1 out | |
Alarm I/O | 4 in / 1 out | |
RS485 | YES | |
HDD Storage*** | Either dva 16TB SATA HDD inštalované v záznamníku, or jeden 16TB SATA HDD inštalovaný and disk array connected to the recorder via the eSATA interface | |
USB Port | USB 2.0 x 2 | |
eSATA Port | Expandable with a SATA to eSATA cable | |
Ethernet | LAN port | 10/100 Mbps with PoE (IEEE802.3af) |
WAN port | 1000 Mbps x 1 | |
Fan | YES | |
Softvér | ||
Video Compression Format | H.265 | |
Audio Compression Format | G711 | |
Live Display Mode | Local | 9CH |
Remote | 4CH | |
Playback Display Mode | Local | 9CH |
Remote | 4CH | |
Local Single Channel Playback | YES | |
Recording Mode | Manual / Event / Alarm / Schedule | |
Record Streaming | Dual | |
Recording Resolution | 270 IPS @ 4K2K (3840 x 2160) | |
Recording Throughput | 80Mbps | |
Pre-alarm Recording | YES | |
Quick Search | Time / Event | |
Event Notification | Push Video / Push Status / Video Mail / Message Mail | |
Security | Multiple user access levels with password | |
Multicast | YES | |
Seamless Recording**** | YES | |
EaZy Networking | YES | |
IVS**** | YES (9CH) | |
Spot Monitor Setup | Call Monitor / Event Monitor / Live Monitor (VGA alebo Composite) | |
Alarm Scenario Setup | YES | |
Alarm Pop-up & Preview | YES | |
Free DDNS Service | YES | |
Network | ||
Protocols | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, UPnP, DNS, UDP, IGMP | |
ONVIF Compatible | YES | |
Max. Online User | 40 | |
Remote Access | Web browser | Windows Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera na Windows 10 (and later versions) a Google Chrome & Mozilla Firefox na MAC |
PC program | 32CH CMS softvér pre Windows OS | |
Mobile app | EagleEyes on iOS & Android mobile devices | |
General | ||
Power Source (±10%) | DC54V / 3.2A | |
PoE Power Output | IEEE802.3af, 100W total | |
Operating Temperature | 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) | |
Operating Humidity | 10% ~ 85% | |
Dimensions (mm)***** | 319.5 x 254.9 x 52 | |
Net Weight (kg) | 2 | |
Minimum PC Browsing Requirements | ‧Intel core i3 or higher, or equivalent AMD ‧2GB RAM ‧AGP grafické karty, Direct Draw, 32MB RAM ‧Windows 10 and later versions ‧Windows Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox & Opera on Windows 10 (and later versions) | |
Optional Peripherals | SATA to eSATA cable (PWSC07F320200) | |
Certification | CE / UL (Power Adapter) | |
* Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
** Nedostupné, keď je zobrazenie videa HDMI nastavené na 4K2K.
*** HDD sú voliteľné.
**** K dispozícii iba v prípade, že sú podporované pripojené kamery.
***** Rozmerová tolerancia: ± 5 mm
ZADNÝ PANEL

AVTECH DGM5206SVAT - 5MPX IP Dome kamera
5MPX IP Dome kamera AVTECH DGM5206SVAT s IR prísvitom až 30 a maximálnym video rozlíšením 2592 x 1944 px. Moderný design, vďaka ktorému sa kamera hodí do každého prostredia. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie (krytie IP66). Šošovka objektívu: f2.8 mm / F1.6.

HLAVNÉ FUNKCIE
- Viditeľný prísvit (Starlight) na vytvorenie farebného záznamu aj pri nočnej expozícii (IR prísvit až na 30 metrov)
- Podpora detekcie ľudí / vozidiel na základe umelej inteligencie , aby sa zabránilo falošným poplachom detekcie
- Podpora microSD kariet (až 256 GB) pre ukladanie videa
- ONVIF štandard pre zjednodušenie systémovej integrácie
- POE (Power-over-Ethernet) podpora pre elimináciu použitia napájacích káblov a zníženie nákladov na inštaláciu
- Vstavaný mikrofón pre záznam zvuku
- WDR pre zvýšenie rozpoznateľnosti obrazu v preexponovaných a tmavých oblastiach
- Vzdialená správa / dohľad (kompatibilný s Internet Explorer 6 a vyššie, Microsoft Edge a Google Chrome)
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Device | |
Image Sensor | 1/2.8” SONY CMOS |
Max. Resolution | 2592 x 1944 |
Lens | f2.8 mm / F1.6 |
Viewing Angle | 110˚ (Diagonal) |
Min Illumination | 0.001 Lux (IR LED off), 0 Lux (IR LED on) |
Shutter Speed | AUTO, 1/25s ~ 1/100000s |
IR LED | 2 units |
IR Effective Distance | Up to 30 metrov |
Day / Night | YES |
WDR Mode | YES (120dB) |
RTC (real-time clock) | YES |
MicroSD Card Slot | YES (up to 256 GB) |
| Video | |
Compression | H265 / H.264 |
Video Resolution | Main Stream: 5MP (2592x1944) / 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1080P) / 720P
|
Frame Rate | 5MP @ 25FPS |
Video Profile | High profile / Main profile / Base profile |
Multiple Video Streaming | 2 streams |
Bitrate Control | 512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR |
Image Enhancement | WDR / BLC / HLC / 2D DNR / 3D DNR / AWB / MWB / AGC |
Day / Night Switch | Auto / Color / (B/W) / Timing |
Forced Anti-flicker | YES |
Defog | YES |
White Balance | Auto / Manual |
Image Orientation | Rotate / Mirror |
Privacy Mask | YES |
Text Overlay | Location / font size / text configurable; text input (English & Chinese characters) and image upload (BMP) supported |
| Audio | |
Microphone built-in | YES |
Encoding | G.711-u / G.711-a |
Audio Adjustment | YES |
| Alarm & Event | |
Detection Mode | Motion / Human / Vehicle Detection |
Detection Schedule | YES |
Motion Detection Area | 1x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 8x8, 16x16, 22x18 |
| Storage | |
On-Board Storage | Built-in memory card slot, supports microSD / SDHC / SDXC card up to 256GB |
Overwrite | YES |
Maximum Recording Time / per File | 1, 2, 3, 5, 10, 20 & 30 minútes configurable |
Recording Schedule | YES |
| Network | |
LAN Port | RJ45 connector x 1/4KV lightning-proof |
LAN Speed | 100Mbps Based-T Ethernet |
Supported Protocols | HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / NFS / RTMP |
ONVIF Compatible | Onvif 17.06 compatible |
Number of Online Users | 6 |
Remote Access | Internet Explorer 6 a vyššie (recommended), Microsoft Edge & Google Chrome |
| General | |
Web Interface Language | English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Russian, German, Italian, Turkish, Korean |
Operating Temperature | -30℃ ~ 60℃ |
Operating Humidity | 10%-90%RH |
POE | IEEE 802.3af |
Power Source (±10%) | PoE / DC12V |
Power Consumption (±10%) | < 8 W |
Net Weight (g) | 491 |
Casing | IP66 |
Optional Bracket / Junction Box | AVA145-WHKT / AVA23BK-WBKT |
Minimum Web Browsing Requirements | Intel core i3 alebo higher, alebo equivalent AMD |
ROZMERY


Fotopasce
Lovecká optika
Inšpekčné kamery
Kominické potreby
OXE Power
Kamerové systémy
Zabezpečovacie systémy
Prístupové systémy
Požiarna signalizácia
Štruktúrovaná kabeláž
Telekomunikácie
Ostatná elektronika



















