PARD Ocelot 256
Je vybavený vysokým rozlíšením senzorom s rozlíšením 256*192v spojení s najmodernejšou nechladenou technológiou Vox,
ktorá zabezpečuje jasnú viditeľnosť bohatých detailov a
Detekuje jemné teplotné rozdiely...
Kód produktu: OC2-19 Výrobca: PARD
- Popis
- Otázka k produktu
Je vybavený vysokým rozlíšením senzorom s rozlíšením 256*192v spojení s najmodernejšou nechladenou technológiou Vox,
ktorá zabezpečuje jasnú viditeľnosť bohatých detailov a
Detekuje jemné teplotné rozdiely pod0,02℃,
poskytuje jasnejšie a detailnejšie snímky a uľahčuje
identifikáciu objektov v rôznych poveternostných podmienkach.
Kulatý okrúhly displej 800*800 IPS ktorý zodpovedá štruktúre ľudského oka.
Výsledkom je prirodzenejší vzhľad.
Vyrobené s tlačidlami rôznej výšky, ktoré zabraňujú náhodným
dotykom a zabezpečujú presnú navigáciu a
Pokročilý laserový diaľkomer s dosahom 1000 m. Balistická kalkulačka zohľadňuje
faktory, ako je počiatočná rýchlosť a hmotnosť strely, poskytuje vzdialenosť cieľa v reálnom čase a
zobrazuje odhadované miesto zásahu pre efektívne a presné riešenia.
Použitie ľahkej a vysokopevnostnej hliníkovej zliatiny
zabezpečuje vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu a opotrebovaniu,
dokonca aj v náročných podmienkach lovu.
| Termický senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechladený VOx (oxid vanadičitý) |
| Rozlíšenie (pixel) | 256*192 |
| Veľkosť pixelu (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤25 mK(0,025℃) |
| Frame rate (Hz) | 50 |
| Vzdialenosť detekcie človeka (m) | 900 |
| Objektív (mm) | 19 |
| Optické zväčšenie (x) | 3,5 |
| Digitálne zväčšenie (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontálne) | 9,2° |
| Zorné pole (vertikálne) | 6,9° |
| Zorné pole (diagonálne) | 11,5° |
| Očný reliéf (mm) | 30 |
| Dioptrická korekcia (D) | 3m~ |
| Typ | OLED |
| Rozlíšenie (pixel) | 1024*768 |
| Styl zaostrenia | 5 |
| Farba mriežky | 4 (červená/biela/žltá/zelená) |
| Režim scény | Mesto/prales/les |
| Režim panelu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlíšenie fotografie (v pixeloch) | 1024*768 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlíšenie videa (v pixeloch) | 1024*768 |
| Formát videa | .mp4 |
| Pamäť (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Obrázkový procesor | Pard IREA |
| Rozsah detekcieLRF (m/yds) | - |
| Balistická kalkulačka | Ano |
| PIP | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Záznam aktivovaný spätným volaním | Ano |
| Záznam v slučke | Ano |
| Hot Track | - |
| Elektronický kompas | - |
| Mikrofón | Ano |
| Aktualizácia firmvéru | Ano |
| USB Tpye-C | Ano |
| Výstup HDMI | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikácie | PardVision2 |
| Typ batérie | Lítium-iónová 21700*1 |
| Výstupné napätie (V) | 3,7 |
| Čas prevádzky (h) | ≤5 |
| Vonkajší zdroj napájania | Typ C |
| Trieda ochrany | IP67 |
| Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odolnosť proti spätnému rázu (J) | 6000 |
| Krytie | Hliníková zliatina |
| Šošovka objektívu | Sklenená šošovka s viacnásobnou vrstvou |
| Rozmery výrobku ( D*Š*V, mm) | 180*65*40 |
Obsah balíka:
- Terminálne meracie zariadenie PARD OCELOT 256
- 1x dobíjacia batéria 18650 Li-ion
- Tvrdé puzdro
- Plastový obal
- Skladanie tkáčom
- Ramenný popruh
- Pripojovací kábel USB-C
- Návod na použitie v angličtine

Fotopasce
Lovecká optika
Inšpekčné kamery
Kominické potreby
OXE Power
Kamerové systémy
Zabezpečovacie systémy
Prístupové systémy
Požiarna signalizácia
Štruktúrovaná kabeláž
Telekomunikácie
Ostatná elektronika



















