Repasované AGM Varmint LRF TS50-384
obmedzené množstvo - 4 ks, používané 6-8 mesiacov, QC prešiel
Séria termovíznych puškohľadov Varmint LRF od spoločnosti AGM využíva mnohé funkcie, ktoré strelci poznajú a milujú v stále populárnejšej rodine produktov...
Kód produktu: 8209 EAN: #3142455306RA51 Výrobca: AGM Global Vision
- Popis
- Otázka k produktu
obmedzené množstvo - 4 ks, používané 6-8 mesiacov, QC prešiel Séria termovíznych puškohľadov Varmint LRF od spoločnosti AGM využíva mnohé funkcie, ktoré strelci poznajú a milujú v stále populárnejšej rodine produktov Rattler, ale s jedným veľkým doplnkom: integrovaným laserovým diaľkomerom na 600 metrov. Táto funkcia pomáha zmierniť bežný problém, s ktorým sa stretáva mnoho strelcov pri love s akýmkoľvek druhom digitálnej optiky, a to je nedostatočné vnímanie hĺbky, ktoré je v optike využívajúcej digitálny displej. Varmint LRF spája túto funkciu LRF s 12 mikrónovým vysokocitlivým tepelným detektorom, ktorý pracuje v spojení s vysokokvalitným displejom OLED s rozlíšením 1024 × 768 pixelov. Puškohľady Varmint LRF sú napájané jediným, nechráneným zdrojom 18650 dobíjateľnou batériou, ktorá používateľom poskytuje 4,5 hodiny nepretržitého používania v teréne. Kompaktná konštrukcia ďalekohľadu Varmint LRF dokonca umožňuje niektoré funkcie dvojitého použitia aj ako ručný monokulár, čo pomáha pri prieskume okolia ešte pred začatím pozorovania a prenasledovania. Spojenie vynikajúceho optického výkonu so zabudovaným záznamom, kompatibilita s Wi-Fi prostredníctvom aplikácie AGM Connect, možnosť externého napájania cez mini USB port, viacero možností zameriavania, viacero farebných paliet a 16 GB vnútornej úložnej kapacity, robia z Varmint LRF jeden z funkčne najrozmanitejších produktov v rodine AGM Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte info@agmglobalvision.eu
| Typ detektora | 12 μm VOx nechladené ohnisko Plane Arrays | |
| Rozlíšenie | 384 × 288 | |
| Refresh Rate | 50 Hz | |
| Vlnové pásmo odozvy | 8 μm až 14 μm | |
| NETD | Menej ako 35 mk (@25 °C), F#=1,0 | |
| Systém objektívu | 50 mm; F1,0 | |
| Zorné pole (H×V) | 5,28° × 3.96° | |
| Zväčšenie | 4× - 32× | Digitálny zoom | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Rozsah detekcie (6' objekt) | 2 500 m/yd | |
| Otvor oka | 45 mm | |
| Monitor | 1024x768, 0.39 palcov, OLED | |
| FFC (Flat Field Correction) | Automatická, manuálna, externá korekcia | |
| Paletky | Čierna horúca, biela horúca, Red Hot, Fusion | |
| Sledovanie bodu pri najvyššej teplote | Ano | |
| Režim scény | Junge, Rozpoznávanie | |
| Sieťka | 5 typov, 4 farby, zapnuté/vypnuté | |
| Diaľkomer | Dosah lasera | do 600 m, presnosť ±2 m |
| Vlnová dĺžka lasera | 905 nm | |
| Bezpečnostná trieda lasera | Trieda 1 | |
| Nastavenie zameriavania | Digitálne riadené | |
| Prírastok zameriavania | 0.09 mil / 0.31 MOA | |
| Interval jednej stupnice (merač č. 4) | 2 mil / 6.75 MOA | |
| WiFi Hotspot | Ano | Režim spánku | Ano |
| Režim obrazu v obraze | Ano | |
| Prevencia proti prepáleniu | Ano | |
| Vstavba-in Storage | 16 GB EMMC | |
| Nahrávanie videa | Nahrávanie videa na palube | |
| Snímanie obrázkov | Ano | |
| Výstup CVBS | Ano (cez USB) | |
| Typ batérie | Jedna 18650 (3.7V) Lithium Batérie | |
| Prevádzkový čas batérie (WiFi vypnutá) | Do 4.5 hodín | |
| Zobrazenie kapacity batérie | Ano | |
| Vonkajšie napájanie | 5 VDC/2 A, USB typu C | |
| Pracovná teplota | -20 °C až 55 °C | |
| Úroveň ochrany | IP67 | |
| Testovacia výška pri páde | 1.5 m | |
| Rozmery (D × Š × V) | 210 × 74 × 109 mm (8,3 × 2,9 × 4,3 palca) | |
| Hmotnosť (bez batérií) | 722 g (1,59 lb) |

Fotopasce
Lovecká optika
Inšpekčné kamery
Kominické potreby
OXE Power
Kamerové systémy
Zabezpečovacie systémy
Prístupové systémy
Požiarna signalizácia
Štruktúrovaná kabeláž
Telekomunikácie
Ostatná elektronika



















