CEL-TEC PipeCam 60 Visor
Hlavné prednosti CEL-TEC PipeCam 60 Visor
FULL HD HD rozlíšenie 1920 x 1080
Uhol záberu 105 °
Otočná kamera o 360 ° horizontálne a 180 ° vertikálne
Zabudovaný 512 Hz vysielač pre lokalizáciu kamery
4...
Kód produktu: 1911-004 EAN: 8595584647526 Výrobca: CEL-TEC
- Popis
- Príslušenstvo (1)
- Otázka k produktu

Hlavné prednosti CEL-TEC PipeCam 60 Visor
- FULL HD HD rozlíšenie 1920 x 1080
- Uhol záberu 105 °
- Otočná kamera o 360 ° horizontálne a 180 ° vertikálne
- Zabudovaný 512 Hz vysielač pre lokalizáciu kamery
- 4 výkonné LED s 8 úrovňami osvitu
- Manuálne ostrenie od 80 do 1000 mm)
- Kvalitný 10.1 "LCD displej s rozlíšením 1280 x 800
- 8x digitálny priblíženie obrazu
- Nabíjacie batérie 6000 mAh pre až 7 hodín prevádzky
- Podpora až 256 GB USB disk / SD karta
- brzda kábla
- Počítadlo odvinutej vzdialenosti
| Kamera | HODNOTA |
| Rozlíšenie | 1920 x 1080 |
| Veľkosť kamery | 60 x 146 mm |
| Celková dĺžka | 400 mm |
| Uhol záberu | 105° |
| Horizontálne otáčanie | 360° |
| Vertikálne otáčanie | 180° |
| Senzor | 1/2.9" SONY CMOS |
| Ostrenie | manuálna |
| Zaostrovacia vzdialenosť | 80 - 1000 mm |
| Prísvit | 4x 1W LED s nastaviteľnou intenzitou |
| Vysielač pre lokalizáciu kamery | áno, 512 Hz |
| Efektívna vzdialenosť | 5 metrov |
| Materiál šošovky | zafírové sklo |
| Materiál tela kamery | hliníková zliatina |
| Vodotesné krytie | IP68 |
| Hmotnosť | 1.04 Kg |
| Kábel | HODNOTA |
| Rozmer stojana kábla | 875 x 978 x 406 mm |
| Materiál kábla | sklené vlákno |
| Dĺžka kábla | 60 metrov |
| Priemer kábla | Ø9,5 mm, 9 žilový, 4 páry krútené dvojlinky tieneného koaxiálneho kábla |
| Materiál stojana kábla | nerezová oceľ a zliatina hliníka |
| Presnosť merača vzdialenosti | 0.1 m |
| Odchýlka merača vzdialenosti | ±1% |
| Hmostnosť | 31.5 kg |
| OVLÁDACIE ZARIADENIA | HODNOTA |
| Rozmer | 401 x 240 x 86.5 mm |
| Displej | 10.1" LCD, 1280 x 800 |
| Úložisko | USB disk / SD karta až 256 GB |
| Hlavné vlastnosti | video, foto a audio záznam, písanie poznámok, počítadlo vzdialenosti |
| Externý reproduktor | áno |
| Priblíženie | 8x digitálny |
| Video formát | AVI |
| Foto formát | JPEG |
| HDMI výstup | áno |
| Batérie | polymér lítium 6000 mAh 12V, 7 hodín prevádzky |
| Hmostnosť | 2.64 kg |
| Kamera | HODNOTA |
| Rozlíšenie | 1920 x 1080 |
| Veľkosť kamery | 60 x 146 mm |
| Celková dĺžka | 400 mm |
| Uhol záberu | 105° |
| Horizontálne otáčanie | 360° |
| Vertikálne otáčanie | 180° |
| Senzor | 1/2.9" SONY CMOS |
| Ostrenie | manuálna |
| Zaostrovacia vzdialenosť | 80 - 1000 mm |
| Prísvit | 4x 1W LED s nastaviteľnou intenzitou |
| Vysielač pre lokalizáciu kamery | áno, 512 Hz |
| Efektívna vzdialenosť | 5 metrov |
| Materiál šošovky | zafírové sklo |
| Materiál tela kamery | hliníková zliatina |
| Vodotesné krytie | IP68 |
| Hmotnosť | 1.04 Kg |
| Kábel | HODNOTA |
| Rozmer stojana kábla | 875 x 978 x 406 mm |
| Materiál kábla | sklené vlákno |
| Dĺžka kábla | 60 metrov |
| Priemer kábla | Ø9,5 mm, 9 žilový, 4 páry krútené dvojlinky tieneného koaxiálneho kábla |
| Materiál stojana kábla | nerezová oceľ a zliatina hliníka |
| Presnosť merača vzdialenosti | 0.1 m |
| Odchýlka merača vzdialenosti | ±1% |
| Hmostnosť | 31.5 kg |
| OVLÁDACIE ZARIADENIA | HODNOTA |
| Rozmer | 401 x 240 x 86.5 mm |
| Displej | 10.1" LCD, 1280 x 800 |
| Úložisko | USB disk / SD karta až 256 GB |
| Hlavné vlastnosti | video, foto a audio záznam, písanie poznámok, počítadlo vzdialenosti |
| Externý reproduktor | áno |
| Priblíženie | 8x digitálny |
| Video formát | AVI |
| Foto formát | JPEG |
| HDMI výstup | áno |
| Batérie | polymér lítium 6000 mAh 12V, 7 hodín prevádzky |
| Hmostnosť | 2.64 kg |

Fotopasce
Lovecká optika
Inšpekčné kamery
Kominické potreby
OXE Power
Kamerové systémy
Zabezpečovacie systémy
Prístupové systémy
Požiarna signalizácia
Štruktúrovaná kabeláž
Telekomunikácie
Ostatná elektronika




















